Kms | Tiempo | Localidad | Ruta | Detalle |
---|---|---|---|
Km 0 | 0:00 hs | Buenos Aires | Av. 9 de Julio | 2 Km de recorrido urbano |
Km 2 | 0:06 hs | Cruce Autopista 25 de Mayo y Av. 9 de Julio | Autopista 25 de Mayo | 8 Km de autopista |
Km 10 | 0:11 hs | Cruce 25 de Mayo y Dellepiane | Autopista Perito Moreno | 8 Km de autopista |
Km 18 | 0:16 hs | Cruce Acceso Oeste y Gral. Paz | Acceso Oeste | 3 Km de autopista |
Km 21 | 0:18 hs | Cruce Acceso Oeste y Av. República | Acceso Oeste | 6 Km de autopista |
Km 27 | 0:22 hs | Cruce Acceso Oeste y RP 4 | Acceso Oeste | 2 Km de autopista |
Km 29 | 0:23 hs | Cruce AU 7 y Av. Santa Rosa | Acceso Oeste | 6 Km de autopista |
Km 35 | 0:27 hs | Cruce Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre | Acceso Oeste | 6 Km de autopista |
Km 41 | 0:31 hs | Cruce Acceso Oeste y RP 23 | Acceso Oeste | 12 Km de autopista |
Km 53 | 0:38 hs | Cruce Acceso Oeste y RP 24 | Acceso Oeste | 4 Km de autopista |
Km 57 | 0:40 hs | General Rodriguez | Acceso Oeste | 4 Km de autopista |
Km 61 | 0:42 hs | Cruce RN 7 y RN 6 | Acceso Oeste | 2 Km de autopista |
Km 63 | 0:44 hs | Cruce Acceso Oeste y Ruta 5 | Acceso Oeste | 2 Km de autopista |
Km 65 | 0:45 hs | Luján | RN 7 | 34 Km de autopista |
Km 99 | 1:05 hs | San Andrés de Giles | RN 7 | 35 Km de asfalto |
Km 134 | 1:31 hs | Carmen de Areco | RN 7 | 6 Km de asfalto |
Km 140 | 1:35 hs | Cruce RN 7 y RP 31 | RN 7 | 53 Km de asfalto |
Km 193 | 2:15 hs | Cucha Cucha | RN 7 | 3 Km de asfalto |
Km 196 | 2:17 hs | Chacabuco | RN 7 | 35 Km de asfalto |
Km 231 | 2:43 hs | O´ Higgins | RN 7 | 16 Km de asfalto |
Km 247 | 2:55 hs | Junín | RN 7 | 48 Km de asfalto |
Km 295 | 3:31 hs | Vedia | RN 7 | 30 Km de asfalto |
Km 325 | 3:53 hs | Juan Bautista Alberdi | RN 7 | 30 Km de asfalto |
Km 355 | 4:15 hs | Diego de Alvear | 44 Km de asfalto | |
Km 399 | 4:48 hs | Aron Castellanos | RN 7 | 40 Km de asfalto |
Km 439 | 5:18 hs | Rufino | RN 7 | 35 Km de asfalto |
Km 474 | 5:44 hs | Cruce RN 7 y RP 3 | RN 7 | 27 Km de asfalto |
Km 501 | 6:04 hs | Laboulaye | RN 7 | 49 Km de asfalto |
Km 550 | 6:41 hs | General Levalle | RN 7 | 55 Km de asfalto |
Km 605 | 7:22 hs | Vicuña Mackenna | RN 7 | 30 Km de asfalto |
Km 635 | 7:44 hs | Washington | RN 7 | 30 Km de asfalto |
Km 665 | 8:06 hs | Límite Córdoba – San Luis | RN 7 | 5 Km de autopista |
Km 670 | 8:09 hs | Justo Daract | RN 7 | 34 Km de autopista |
Km 704 | 8:29 hs | Villa Mercedes | RN 7 | 36 Km de autopista |
Km 740 | 8:51 hs | Fraga | RN 7 | 34 Km de autopista |
Km 774 | 9:11 hs | La Cumbre | RN 7 | 15 Km de autopista |
Km 789 | 9:20 hs | Juana Koslay | RP 20 | 3 Km de recorrido urbano |
Km 792 | 9:29 hs | Rotonda RP 20 y Avda. Juan D. Perón | Avda. Juan D. Perón | 1 Km de asfalto |
Km 793 | 9:30 hs | San Roque | Avda. Juan D. Perón | 6 Km de asfalto |
Km 799 | 9:34 hs | Potrero de los Funes |
Hoja de ruta:
Kms | Tiempo | Localidad | Ruta | Detalle |
---|---|---|---|
Km 0 | 0:00 hs | Santa Fe | Au. Brigadier E. López | 9 Km de autopista |
Km 9 | 0:05 hs | Santo Tomé | RN 19 | 19 Km de autopista |
Km 28 | 0:16 hs | Cruce RN 19 y RP 6 Norte | RN 19 | 11 Km de autopista |
Km 39 | 0:23 hs | Cruce RN 19 y RP 6 Sur | RN 19 | 21 Km de autopista |
Km 60 | 0:36 hs | Cruce RN 19 y RP 10 | RN 19 | 10 Km de autopista |
Km 70 | 0:42 hs | Sa Pereira | RN 19 | 17 Km de autopista |
Km 87 | 0:52 hs | Angélica | RN 19 | 19 Km de autopista |
Km 106 | 1:03 hs | Clucellas | RN 19 | 12 Km de autopista |
Km 118 | 1:10 hs | Cruce RN 19 y RP 20 | RN 19 | 21 Km de autopista |
Km 139 | 1:23 hs | San Francisco | RN 158 | 75 Km de asfalto |
Km 214 | 2:19 hs | Las Varillas | RN 158 | 26 Km de asfalto |
Km 240 | 2:39 hs | Pozo del Molle | RN 158 | 12 Km de asfalto |
Km 252 | 2:48 hs | La Playosa | RN 158 | 43 Km de asfalto |
Km 295 | 3:20 hs | Villa María | RN 158 | 38 Km de asfalto |
Km 333 | 3:48 hs | Dalmacio Vélez Sarsfield | RN 158 | 28 Km de asfalto |
Km 361 | 4:09 hs | General Deheza | RN 158 | 11 Km de asfalto |
Km 372 | 4:17 hs | General Cabrera | RN 158 | 38 Km de asfalto |
Km 410 | 4:45 hs | Cruce RN 158 y RP 11 | RN 158 | 20 Km de asfalto |
Km 430 | 5:00 hs | Río Cuarto | RN 8 | 46 Km de asfalto |
Km 476 | 5:34 hs | Sampacho | RN 8 | 31 Km de asfalto |
Km 507 | 5:57 hs | Chajan | RN 8 | 44 Km de asfalto |
Km 551 | 6:30 hs | Villa Mercedes | RN 7 | 36 Km de autopista |
Km 587 | 6:52 hs | Fraga | RN 7 | 34 Km de autopista |
Km 621 | 7:12 hs | La Cumbre | RN 7 | 15 Km de autopista |
Km 636 | 7:21 hs | Juana Koslay | RP 20 | 3 Km de recorrido urbano |
Km 639 | 7:30 hs | Rotonda RP 20 y Avda. Juan D. Perón | Avda. Juan D. Perón | 1 Km de asfalto |
Km 640 | 7:31 hs | San Roque | Avda. Juan D. Perón | 6 Km de asfalto |
Km 646 | 7:35 hs | Potrero de los Funes |
Hoja de ruta:
Kms | Tiempo | Localidad | Ruta | Detalle |
---|---|---|---|
Km 0 | 0:00 hs | Mendoza | RN 7 | 3 Km de autopista |
Km 3 | 0:02 hs | Villa Nueva | RN 7 | 44 Km de autopista |
Km 47 | 0:28 hs | San Martín | RN 7 | 43 Km de autopista |
Km 90 | 0:54 hs | Las Catitas | RN 7 | 12 Km de autopista |
Km 102 | 1:01 hs | La Dormida | RN 7 | 39 Km de autopista |
Km 141 | 1:24 hs | La Paz | RN 7 | 38 Km de autopista |
Km 179 | 1:47 hs | Desaguadero | RN 7 | 50 Km de autopista |
Km 229 | 2:17 hs | Cruce RN 7 y RP 15 | RN 7 | 30 Km de autopista |
Km 259 | 2:35 hs | San Luis | AU 3 | 6 Km de autopista |
Km 265 | 2:39 hs | Cruce AU 3 y RP 19 | RP 19 | 6 Km de asfalto |
Km 271 | 2:43 hs | San Roque | Avda. Juan D. Perón | 6 Km de asfalto |
Km 277 | 2:47 hs | Potrero de los Funes |
Hoja de ruta:
Kms | Tiempo | Localidad | Ruta | Detalle |
---|---|---|---|
Km 0 | 0:00 hs | San Juan | RN 141 | 35 Km de asfalto |
Km 35 | 0:26 hs | Caucete | RN 20 | 80 Km de asfalto |
Km 115 | 1:26 hs | Encón | RN 20 | 81 Km de asfalto |
Km 196 | 2:27 hs | La Chañarienta | RN 147 | 10 Km de asfalto |
Km 206 | 2:35 hs | Sierra de las Quijadas | RN 147 | 89 Km de asfalto |
Km 295 | 3:42 hs | Cruce RN 147 y RP 15 | RN 147 | 28 Km de asfalto |
Km 323 | 4:03 hs | San Luis | AU 3 | 6 Km de autopista |
Km 329 | 4:07 hs | Cruce AU 3 y RP 19 | RP 19 | 6 Km de asfalto |
Km 335 | 4:11 hs | San Roque | Avda. Juan D. Perón | 6 Km de asfalto |
Km 341 | 4:15 hs | Potrero de los Funes |
Hoja de ruta:
Kms | Tiempo | Localidad | Ruta | Detalle |
---|---|---|---|
Km 0 | 0:00 hs | San Luis | AU 3 | 6 Km de autopista |
Km 6 | 0:04 hs | Cruce AU 3 y RP 19 | RP 19 | 6 Km de asfalto |
Km 12 | 0:08 hs | San Roque | Avda. Juan D. Perón | 6 Km de asfalto |
Km 18 | 0:12 hs | Potrero de los Funes |